| 2023年一季度优米体育足球主要经济指标完成情况(一) | ||||||||
| 制 表:优米体育足球统计局 | ||||||||
| 县市区 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
| 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | |
| 优米体育足球 | 23.18 | 6.7 | 5.41 | 2.9 | 5.96 | 10.4 | 11.81 | 6.9 |
2023年一季度优米体育足球主要经济指标完成情况(二) |
||||||||
| 制 表:优米体育足球统计局 | ||||||||
| 县市区 | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 地方财政收入 | ||||
| 同比±% | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | 绝对额 (亿元) | 同比±% | |||
| 优米体育足球 | 8.3 | 7.6 | 9.96 | 7.1 | 1.73 | 17.9 | ||
扫一扫在手机打开当前页







湘公网安备 43112502000002号




