| GDP | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |||||||
| 绝对额 (万元) | 同比±% | 排位 | 同比±% | 排位 | 绝对额 (万元) | 同比±% | 排位 | 绝对额 (万元) | 同比±% | 排位 |
| 248701 | 6.8 | 11 | 7.2 | 7 | 238044 | 12.8 | 6 | 119792 | 11.2 | 7 |
| 财政总收入 | 城镇居民收入 | 农村居民收入 | ||||||||
| 绝对额 (万元) | 同比±% | 排位 | 绝对额 (元) | 同比±% | 排位 | 绝对额 (元) | 同比±% | 排位 | ||
| 37497 | 29.2 | 1 | 10835 | 8.7 | 7 | 4011 | 10.2 | 3 | ||
扫一扫在手机打开当前页







湘公网安备 43112502000002号




