优米体育足球市场监督管理局2025年5月流通、餐饮抽样检验工作合格汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 抽查领域 | 抽样 单位 |
被抽样单位所在地市 | 食品 大类 |
食品 亚类 |
食品 次亚类 |
食品 细类 |
报告书 编号 |
抽样 单号 |
产品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 | 受检单位电话 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准 要求 |
实测值 | 项目 单位 |
任务性质 | 备注 |
1 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XBJ25431125570833066ZX | XBJ25431125570833066ZX | 柠檬味笋尖(酱腌菜) | 计量称重 | 渝貝儿和图形 | 2024-10-10 | 2025-05-12 | 优米体育足球允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区 | 陈水水 | 151****8899 | 重庆市奉节县竹轩农业开发有限公司 | 重庆市奉节县龙桥土家族乡龙桥村一组 | 二氧化硫残留量、山梨酸、脱氢乙酸、亚硝酸盐 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
2 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XBJ25431125570833067ZX | XBJ25431125570833067ZX | 榴莲饼(糕点) | 散装称重 | 老顾客和图形 | 2025-02-24 | 2025-05-12 | 优米体育足球允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区 | 陈水水 | 151****8899 | 福建固客食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村后河95号 | 酸价、过氧化值、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
3 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XBJ25431125570833068ZX | XBJ25431125570833068ZX | 老式酱干(香辣味)(豆制品) | 散装称重 | 湘赣情缘和图形 | 2025-01-12 | 2025-05-12 | 优米体育足球允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区 | 陈水水 | 151****8899 | 修水县迷尔食品有限公司 | 修水县大桥镇山口中心村 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
4 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | XBJ25431125570833069ZX | XBJ25431125570833069ZX | 雪丽球(蜜饯) | 散装称重 | 康达十八湾和图形 | 2025-01-01 | 2025-05-12 | 优米体育足球允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区 | 陈水水 | 151****8899 | 承德利明食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县兴隆镇北区工业小区55号 | 甜蜜素、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
5 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | XBJ25431125570833070 | XBJ25431125570833070 | 雪花梨 | / | / | 2025-05-11 (购进日期) | 2025-05-12 | 优米体育足球允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区 | 陈水水 | 151****8899 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
6 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | XBJ25431125570833071 | XBJ25431125570833071 | 精品猕猴桃 | / | / | 2025-05-01 (购进日期) | 2025-05-12 | 优米体育足球允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区 | 陈水水 | 151****8899 | / | / | 氯吡脲、敌敌畏、多菌灵 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
7 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ25431125570833072 | XBJ25431125570833072 | 无皮香辣椒 | / | / | 2025-05-12 (购进日期) | 2025-05-12 | 优米体育足球允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区 | 陈水水 | 151****8899 | / | / | 噻虫胺、镉(以Cd计)、毒死蜱、倍硫磷、啶虫脒、氧乐果、铅(以 Pb 计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
8 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | XBJ25431125570833073 | XBJ25431125570833073 | 上海青(普通白菜) | / | / | 2025-05-12 (购进日期) | 2025-05-12 | 优米体育足球允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区 | 陈水水 | 151****8899 | / | / | 毒死蜱、敌敌畏 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
9 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | XBJ25431125570833074 | XBJ25431125570833074 | 西红柿(番茄) | / | / | 2025-05-12 (购进日期) | 2025-05-12 | 优米体育足球允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区 | 陈水水 | 151****8899 | / | / | 氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
10 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | XBJ25431125570833075 | XBJ25431125570833075 | 瘦肉(猪肉) | / | / | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 优米体育足球允山家润福超市贰店 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区 | 陈水水 | 151****8899 | 优米体育足球市场服务中心屠宰场 | 湖南省永州市优米体育足球湖南省永州市优米体育足球市场服中心屠宰场 | 恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
11 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XBJ25431125570833129 | XBJ25431125570833129 | 牙签瓜子(炒货食品及坚果制品) | / | / | 2024-10-29 | 2025-05-12 | 优米体育足球百意农业开发有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇车田村 | 周桂凤 | 135****3345 | / | / | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
12 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 糕点 | 糕点 | 面包 | 面包 | XBJ25431125570833131ZX | XBJ25431125570833131ZX | 蛋黄肉松味披萨面包 | 散装称重 | 友立方和图形 | 2025-04-08 | 2025-05-12 | 优米体育足球百意农业开发有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇车田村 | 周桂凤 | 135****3345 | 河南友旷食品有限公司 | 河南省商丘市睢阳区坞墙镇105国道与燕谢路西侧200米路北3号 | 酸价、过氧化值、菌落总数、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
13 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XBJ25431125570833132ZX | XBJ25431125570833132ZX | 魔童辣条(调味面制品) | 散装称重 | 海洋虹和图形 | 2025-04-14 | 2025-05-12 | 优米体育足球百意农业开发有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇车田村 | 周桂凤 | 135****3345 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 过氧化值、山梨酸、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
14 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 大蒜 | XBJ25431125570833133 | XBJ25431125570833133 | 大蒜头 | / | / | 2025-05-10 (购进日期) | 2025-05-12 | 优米体育足球百意农业开发有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇车田村 | 周桂凤 | 135****3345 | / | / | 甲胺磷、镉(以 Cd 计)、铅(以 Pb 计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
15 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ25431125570833134 | XBJ25431125570833134 | 米椒 | / | / | 2025-04-30 (购进日期) | 2025-05-12 | 优米体育足球百意农业开发有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇车田村 | 周桂凤 | 135****3345 | / | / | 镉、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
16 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | XBJ25431125570833135 | XBJ25431125570833135 | 土豆(马铃薯) | / | / | 2025-04-30 (购进日期) | 2025-05-12 | 优米体育足球百意农业开发有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇车田村 | 周桂凤 | 135****3345 | / | / | 铅(以Pb计)、毒死蜱、镉(以 Cd 计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
17 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ25431125570833136 | XBJ25431125570833136 | 新老姜 | / | / | 2025-04-14 (购进日期) | 2025-05-12 | 优米体育足球百意农业开发有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇车田村 | 周桂凤 | 135****3345 | / | / | 噻虫胺、铅、毒死蜱、噻虫嗪、吡虫啉、镉、敌敌畏 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
18 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | XBJ25431125570833137 | XBJ25431125570833137 | 四季豆(菜豆) | / | / | 2025-05-12 (购进日期) | 2025-05-12 | 优米体育足球百意农业开发有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇车田村 | 周桂凤 | 135****3345 | / | / | 噻虫胺、毒死蜱、甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
19 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | XBJ25431125570833138 | XBJ25431125570833138 | 油麦菜 | / | / | 2025-04-30 (购进日期) | 2025-05-12 | 优米体育足球百意农业开发有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇车田村 | 周桂凤 | 135****3345 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
20 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | XBJ25431125570833170 | XBJ25431125570833170 | 金煌芒 | / | / | 2025-05-11 (购进日期) | 2025-05-13 | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处 | 何日胜 | 186****5116 | / | / | 吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、苯醚甲环唑、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
21 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | XBJ25431125570833171 | XBJ25431125570833171 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2025-05-11 (购进日期) | 2025-05-13 | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处 | 何日胜 | 186****5116 | / | / | 倍硫磷、噻虫胺、噻虫嗪、灭蝇胺、啶虫脒 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
22 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 普通白菜 | XBJ25431125570833172 | XBJ25431125570833172 | 上海青(普通白菜) | / | / | 2025-05-11 (购进日期) | 2025-05-13 | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处 | 何日胜 | 186****5116 | / | / | 毒死蜱、敌敌畏 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
23 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | XBJ25431125570833173 | XBJ25431125570833173 | 洋葱 | / | / | 2025-05-10 (购进日期) | 2025-05-13 | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处 | 何日胜 | 186****5116 | / | / | 水胺硫磷、甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
24 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XBJ25431125570833174 | XBJ25431125570833174 | 胡萝卜 | / | / | 2025-05-11 (购进日期) | 2025-05-13 | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处 | 何日胜 | 186****5116 | / | / | 铅(以Pb计)、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
25 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | XBJ25431125570833175 | XBJ25431125570833175 | 山药 | / | / | 2025-05-10 (购进日期) | 2025-05-13 | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处 | 何日胜 | 186****5116 | / | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱、铅(以Pb计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
26 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | XBJ25431125570833176 | XBJ25431125570833176 | 韭菜 | / | / | 2025-05-11 (购进日期) | 2025-05-13 | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处 | 何日胜 | 186****5116 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以 Cd 计)、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
27 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | XBJ25431125570833177 | XBJ25431125570833177 | 【惠】四季豆(菜豆) | / | / | 2025-05-11 (购进日期) | 2025-05-13 | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处 | 何日胜 | 186****5116 | / | / | 噻虫胺、毒死蜱、甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
28 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XBJ25431125570833178 | XBJ25431125570833178 | 红茄 | / | / | 2025-05-11 (购进日期) | 2025-05-13 | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处 | 何日胜 | 186****5116 | / | / | 镉(以Cd计)、噻虫胺、毒死蜱、甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
29 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ25431125570833179 | XBJ25431125570833179 | 红尖椒 | / | / | 2025-05-11 (购进日期) | 2025-05-13 | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处 | 何日胜 | 186****5116 | / | / | 噻虫胺、镉(以Cd计)、毒死蜱、倍硫磷、啶虫脒、氧乐果、铅(以 Pb 计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
30 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XBJ25431125570833212ZX | XBJ25431125570833212ZX | 泡椒味笋尖(酱腌菜) | 100克/袋 | 康笑和图形 | 2024-09-10 | 2025-05-13 | 优米体育足球鲜满园购物广场有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线旁 | 毛玉婷 | 188****9099 | 四川省彭州市金绿山珍食品有限公司 | 四川省成都市彭州市敖平镇紫泉街11号 | 二氧化硫残留量、山梨酸、脱氢乙酸、亚硝酸盐 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
31 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XBJ25431125570833213ZX | XBJ25431125570833213ZX | 五香味瓜子(烘炒类) | 散装称重 | 甩香锅和图形 | 2024-12-10 | 2025-05-13 | 优米体育足球鲜满园购物广场有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线旁 | 毛玉婷 | 188****9099 | 江西净龙记食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新祺周西大道470号 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
32 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XBJ25431125570833214ZX | XBJ25431125570833214ZX | 谷小微无添加蔗糖沙琪玛(玉米味) | 散装称重 | 谷小微和图形 | 2025-04-01 | 2025-05-13 | 优米体育足球鲜满园购物广场有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线旁 | 毛玉婷 | 188****9099 | 江苏五信堂食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张经济开发区 | 酸价、过氧化值、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
33 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | XBJ25431125570833215ZX | XBJ25431125570833215ZX | 情人梅(李子制品)(凉果类) | 散装称重 | 罗班长和图形 | 2025-04-05 | 2025-05-13 | 优米体育足球鲜满园购物广场有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线旁 | 毛玉婷 | 188****9099 | 湖南轻淘食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县春华镇春华山村春龙路5号1栋 | 甜蜜素、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
34 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 水产制品 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 熟制动物性水产制品 | XBJ25431125570833216ZX | XBJ25431125570833216ZX | 鱼尾巴(绝辣味)(水产制品) | 称重计量 | 渔米欢歌和图形 | 2024-12-01 | 2025-05-13 | 优米体育足球鲜满园购物广场有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线旁 | 毛玉婷 | 188****9099 | 南县渔米欢歌食品有限公司 | 湖南省益阳市南县茅草街镇长春街 | 镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
35 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 糕点 | 糕点 | 面包 | 面包 | XBJ25431125570833217 | XBJ25431125570833217 | 无蔗糖面包 | 散装称重 | 麦中缘和图形 | 2025-04-13 | 2025-05-13 | 优米体育足球鲜满园购物广场有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线旁 | 毛玉婷 | 188****9099 | 河南倍温暖食品有限公司 | 河南省漯河市市辖区经济技术开发区燕山路南段70号 | 酸价、过氧化值、菌落总数、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
36 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | XBJ25431125570833218 | XBJ25431125570833218 | 酱油饼(无蔗糖)(膨化食品) | 计量称重 | 瑾诺和图形 | 2025-01-13 | 2025-05-13 | 优米体育足球鲜满园购物广场有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线旁 | 毛玉婷 | 188****9099 | 山东兄弟食品商贸有限公司 | 枣庄市市中区兄弟路8号(枣庄民营科技园) | 糖精钠、甜蜜素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
37 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XBJ25431125570833219 | XBJ25431125570833219 | 芝麻蛋片(糕点) | 散装称重 | 八宝利和图形 | 2025-04-01 | 2025-05-13 | 优米体育足球鲜满园购物广场有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线旁 | 毛玉婷 | 188****9099 | 龙海市八宝利食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥镇锦田村北洲368-2号 | 酸价、过氧化值、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
38 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XBJ25431125570833220 | XBJ25431125570833220 | 柴火香干(香辣味)(豆制品) | 散装称重 | 味湘邻和图形 | 2025-04-01 | 2025-05-13 | 优米体育足球鲜满园购物广场有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线旁 | 毛玉婷 | 188****9099 | 武冈市双全食品有限责任公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩街道办事处工业园区春光路工业园区春光路旁 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
39 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XBJ25431125570833221 | XBJ25431125570833221 | 火药辣丝(方便食品) | 散装称重 | 解压食刻和图形 | 2025-04-20 | 2025-05-13 | 优米体育足球鲜满园购物广场有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线旁 | 毛玉婷 | 188****9099 | 岳阳市开发区海天食品厂 | 湖南省岳阳市经济技术开发区康王乡金山寺村长石组 | 过氧化值、山梨酸、菌落总数、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
40 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | XBJ25431125570833245ZX | XBJ25431125570833245ZX | 段椒(干辣椒节) | / | / | 2025-02-02 | 2025-05-13 | 优米体育足球冷水铺乡万佳生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇昔形塘村 | 王佳梅 | 188****6887 | / | / | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
41 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ25431125570833247 | XBJ25431125570833247 | 老姜 | / | / | 2025-05-01 (购进日期) | 2025-05-13 | 优米体育足球冷水铺乡万佳生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇昔形塘村 | 王佳梅 | 188****6887 | / | / | 噻虫胺、铅、毒死蜱、噻虫嗪、吡虫啉、镉、敌敌畏 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
42 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XBJ25431125570833248 | XBJ25431125570833248 | 胡萝卜 | / | / | 2025-05-10 (购进日期) | 2025-05-13 | 优米体育足球冷水铺乡万佳生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇昔形塘村 | 王佳梅 | 188****6887 | / | / | 铅(以Pb计)、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
43 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | XBJ25431125570833249 | XBJ25431125570833249 | 贡梨 | / | / | 2025-05-09 (购进日期) | 2025-05-13 | 优米体育足球冷水铺乡万佳生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇昔形塘村 | 王佳梅 | 188****6887 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
44 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、优米体育足球市场监督管理局 | 永州市优米体育足球 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | XBJ25431125570833250 | XBJ25431125570833250 | 土豆(马铃薯) | / | / | 2025-04-30 (购进日期) | 2025-05-13 | 优米体育足球冷水铺乡万佳生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇昔形塘村 | 王佳梅 | 188****6887 | / | / | 铅(以Pb计)、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
