优米体育足球市场监督管理局2024年3月食品安全抽样检验合格汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 食品大类 (一级) |
抽样编号 | 报告书 编号 |
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产/购进/加工日期 | 抽样日期 | 判定结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 食用农产品 | XBJ24431125569532484 | FJ2401567 | / | / | 优米体育足球好又多生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处永华壹号地块负一楼 | 螺丝线椒 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
2 | 食用农产品 | XBJ24431125569532485 | FJ2401568 | / | / | 优米体育足球好又多生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处永华壹号地块负一楼 | 芹菜 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
3 | 食用农产品 | XBJ24431125569532486 | FJ2401569 | / | / | 优米体育足球好又多生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处永华壹号地块负一楼 | 红茄子 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
4 | 食用农产品 | XBJ24431125569532487 | FJ2401570 | / | / | 优米体育足球好又多生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处永华壹号地块负一楼 | 铁棍山药 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
5 | 食用农产品 | XBJ24431125569532488 | FJ2401571 | / | / | 优米体育足球好又多生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处永华壹号地块负一楼 | 精品(四季豆) | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
6 | 食用农产品 | XBJ24431125569532489 | FJ2401572 | / | / | 优米体育足球好又多生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处永华壹号地块负一楼 | 沃柑 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
7 | 食用农产品 | XBJ24431125569532490 | FJ2401573 | / | / | 优米体育足球好又多生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处永华壹号地块负一楼 | 草鱼(淡水鱼) | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
8 | 食用农产品 | XBJ24431125569532491 | FJ2401574 | 广西陆富食品有限公司 | 广西壮族自治区贺州市富川县葛坡市场 | 优米体育足球好又多生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处永华壹号地块负一楼 | 精品前腿肉(猪肉) | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
9 | 食用农产品 | XBJ24431125569532492 | FJ2401575 | / | / | 优米体育足球第三中学食堂 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路216号 | 青椒 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
10 | 食用农产品 | XBJ24431125569532493 | FJ2401576 | / | / | 优米体育足球第三中学食堂 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路216号 | 山药 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
11 | 食用农产品 | XBJ24431125569532504 | FJ2401577 | / | / | 优米体育足球第三中学食堂 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路216号 | 鸡蛋 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
12 | 食用农产品 | XBJ24431125569532520 | FJ2401578 | / | / | 湖南省优米体育足球第一中学 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇一中路158号 | 青线椒 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
13 | 食用农产品 | XBJ24431125569532521 | FJ2401579 | / | / | 湖南省优米体育足球第一中学 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇一中路158号 | 茄子 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
14 | 食用农产品 | XBJ24431125569532522 | FJ2401580 | / | / | 湖南省优米体育足球第一中学 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇一中路158号 | 香葱 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
15 | 食用农产品 | XBJ24431125569532523 | FJ2401581 | / | / | 湖南省优米体育足球第一中学 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇一中路158号 | 鸡蛋 | / | / | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
16 | 食用农产品 | XBJ24431125569532538 | FJ2401666 | / | / | 优米体育足球鸿福食品有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇所城村十一组167号 | 小米椒(辣椒) | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
17 | 食用农产品 | XBJ24431125569532539 | FJ2401667 | / | / | 优米体育足球鸿福食品有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇所城村十一组167号 | 茄子 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
18 | 食用农产品 | XBJ24431125569532540 | FJ2401668 | / | / | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处(加油站对面一、二楼) | 芹菜 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
19 | 食用农产品 | XBJ24431125569532541 | FJ2401669 | / | / | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处(加油站对面一、二楼) | 精品黄姜 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
20 | 食用农产品 | XBJ24431125569532542 | FJ2401670 | / | / | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处(加油站对面一、二楼) | 红茄 | / | / | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
21 | 食用农产品 | XBJ24431125569532543 | FJ2401671 | / | / | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处(加油站对面一、二楼) | 菠菜 | / | / | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
22 | 食用农产品 | XBJ24431125569532544 | FJ2401672 | / | / | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处(加油站对面一、二楼) | 韭菜 | / | / | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
23 | 食用农产品 | XBJ24431125569532545 | FJ2401673 | / | / | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处(加油站对面一、二楼) | 长豆角(豇豆) | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
24 | 食用农产品 | XBJ24431125569532546 | FJ2401674 | / | / | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处(加油站对面一、二楼) | 四季豆 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
25 | 食用农产品 | XBJ24431125569532547 | FJ2401675 | / | / | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处(加油站对面一、二楼) | 青皮椒(辣椒) | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
26 | 食用农产品 | XBJ24431125569532548 | FJ2401676 | / | / | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处(加油站对面一、二楼) | 绿豆芽 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
27 | 食用农产品 | XBJ24431125569532549 | FJ2401677 | / | / | 优米体育足球桃川镇好多多购物广场(个体工商户) | 湖南省永州市优米体育足球桃川镇S325线与桃朝路交汇处(加油站对面一、二楼) | 香葱 | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
28 | 食用农产品 | XBJ24431125569532613 | FJ2401678 | / | / | 优米体育足球夏层铺镇天天惠生鲜超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇冷水铺敬老院旁 | 老姜 | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
29 | 食用农产品 | XBJ24431125569532614 | FJ2401679 | / | / | 优米体育足球夏层铺镇天天惠生鲜超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇冷水铺敬老院旁 | 铁棍山药 | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
30 | 食用农产品 | XBJ24431125569532615 | FJ2401680 | / | / | 优米体育足球夏层铺镇天天惠生鲜超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇冷水铺敬老院旁 | 香芹(芹菜) | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
31 | 食用农产品 | XBJ24431125569532618 | FJ2401683 | / | / | 优米体育足球夏层铺镇天天惠生鲜超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇冷水铺敬老院旁 | 香蕉 | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
32 | 食用农产品 | XBJ24431125569532619 | FJ2401684 | 江永屠宰场 | / | 优米体育足球夏层铺镇天天惠生鲜超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇冷水铺敬老院旁 | 前腿肉(猪肉) | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
33 | 食用农产品 | XBJ24431125569532635 | FJ2401685 | / | / | 优米体育足球冷水铺乡万佳生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇昔形塘村 | 花生米(生干籽类) | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
34 | 食用农产品 | XBJ24431125569532636 | FJ2401686 | / | / | 优米体育足球冷水铺乡万佳生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇昔形塘村 | 小芒果 | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
35 | 食用农产品 | XBJ24431125569532637 | FJ2401687 | / | / | 优米体育足球冷水铺乡万佳生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇昔形塘村 | 香蕉 | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
36 | 食用农产品 | XBJ24431125569532638 | FJ2401688 | / | / | 优米体育足球冷水铺乡万佳生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇昔形塘村 | 铁棍山药 | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
37 | 食用农产品 | XBJ24431125569532639 | FJ2401689 | / | / | 优米体育足球冷水铺乡万佳生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇昔形塘村 | 芹菜 | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
38 | 食用农产品 | XBJ24431125569532640 | FJ2401690 | / | / | 优米体育足球冷水铺乡万佳生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇昔形塘村 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
39 | 食用农产品 | XBJ24431125569532641 | FJ2401691 | / | / | 优米体育足球冷水铺乡万佳生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇昔形塘村 | 螺丝椒 | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
40 | 食用农产品 | XBJ24431125569532642 | FJ2401692 | / | / | 优米体育足球冷水铺乡万佳生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇昔形塘村 | 茄子 | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
41 | 食用农产品 | XBJ24431125569532661 | FJ2401764 | / | / | 优米体育足球职业中专学校 | 湖南省永州市优米体育足球北山塘路31号 | 螺丝椒 | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
42 | 食用农产品 | XBJ24431125569532662 | FJ2401765 | / | / | 优米体育足球职业中专学校 | 湖南省永州市优米体育足球北山塘路31号 | 茄子 | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
43 | 食用农产品 | XBJ24431125569532663 | FJ2401766 | / | / | 优米体育足球职业中专学校 | 湖南省永州市优米体育足球北山塘路31号 | 山药 | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
44 | 食用农产品 | XBJ24431125569532664 | FJ2401767 | 优米体育足球市场服务中心屠宰场 | 湖南省永州市优米体育足球湖南省永州市优米体育足球市场服务中心屠宰场 | 优米体育足球职业中专学校 | 湖南省永州市优米体育足球北山塘路31号 | 猪肉 | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
45 | 食用农产品 | XBJ24431125569532695 | FJ2401768 | / | / | 湖南荣泰宇农汇生态农业有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇江永工业集中区利田大道002号2号门面 | 葱 | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
46 | 食用农产品 | XBJ24431125569532696 | FJ2401769 | / | / | 湖南荣泰宇农汇生态农业有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇江永工业集中区利田大道002号2号门面 | 辣椒 | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
47 | 食用农产品 | XBJ24431125569532697 | FJ2401770 | / | / | 湖南荣泰宇农汇生态农业有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇江永工业集中区利田大道002号2号门面 | 山药 | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
48 | 食用农产品 | XBJ24431125569532698 | FJ2401771 | / | / | 湖南荣泰宇农汇生态农业有限公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇江永工业集中区利田大道002号2号门面 | 鸡蛋 | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
49 | 食用农产品 | XBJ24431125569532731 | FJ2401772 | / | / | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | 花生米(生干籽类) | / | / | 2024-02-07 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
50 | 食用农产品 | XBJ24431125569532732 | FJ2401773 | / | / | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | 铁棍山药 | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
51 | 食用农产品 | XBJ24431125569532733 | FJ2401774 | / | / | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | 精品龙椒(辣椒) | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
52 | 食用农产品 | XBJ24431125569532734 | FJ2401775 | / | / | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | 四季豆 | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
53 | 食用农产品 | XBJ24431125569532735 | FJ2401776 | / | / | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | 黄姜 | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
54 | 食用农产品 | XBJ24431125569532736 | FJ2401777 | / | / | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | 红茄子 | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
55 | 食用农产品 | XBJ24431125569532737 | FJ2401778 | / | / | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | 韭菜 | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
56 | 食用农产品 | XBJ24431125569532738 | FJ2401779 | / | / | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | 小台芒 | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
57 | 食用农产品 | XBJ24431125569532739 | FJ2401780 | / | / | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | 耙耙柑 | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
58 | 食用农产品 | XBJ24431125569532740 | FJ2401781 | / | / | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | 牛蛙 | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
59 | 食用农产品 | XBJ24431125569532791 | FJ2401782 | / | / | 优米体育足球惠民生鲜超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路339号一楼 | 螺丝椒 | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
60 | 食用农产品 | XBJ24431125569532792 | FJ2401783 | / | / | 优米体育足球惠民生鲜超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路339号一楼 | 小黄姜(姜) | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
61 | 食用农产品 | XBJ24431125569532793 | FJ2401784 | / | / | 优米体育足球惠民生鲜超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路339号一楼 | 芹菜 | / | / | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 合格 | / | 湖南山水检测有限公司 | |
优米体育足球市场监督管理局2024年3月食品安全抽样检验不合格汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 食品大类 (一级) |
抽样编号 | 报告书 编号 |
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产/购进/加工日期 | 抽样日期 | 判定结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 食用农产品 | XBJ24431125569532616 | FJ2401681 | / | / | 优米体育足球夏层铺镇天天惠生鲜超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇冷水铺敬老院旁 | 泡椒(辣椒) | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 不合格 | 噻虫胺║0.22mg/kg║≤0.05 mg/kg | 湖南山水检测有限公司 | |
2 | 食用农产品 | XBJ24431125569532617 | FJ2401682 | / | / | 优米体育足球夏层铺镇天天惠生鲜超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇冷水铺敬老院旁 | 泥鳅(淡水鱼) | / | / | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 不合格 | 恩诺沙星║824µg/kg║≤100µg/kg | 湖南山水检测有限公司 | |
3 | 食用农产品 | XBJ24431125569532643 | FJ2401693 | / | / | 优米体育足球冷水铺乡万佳生活超市 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇昔形塘村 | 香葱 | / | / | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 不合格 | 噻虫嗪 ║0.66mg/kg║≤0.3mg/kg | 湖南山水检测有限公司 | |
4 | 食用农产品 | XBJ24431125569532794 | FJ2401785 | / | / | 优米体育足球惠民生鲜超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路339号一楼 | 大花生米(生干籽类) | / | / | 2024-01-30 | 2024-02-29 | 不合格 | 黄曲霉毒素 B₁║385µg/kg║≤20µg/kg | 湖南山水检测有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页