政府信息公开情况统计表 | ||
( 2018年度) | ||
填报单位(盖章): 优米体育足球森林公安局 | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | 107 |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 107 |
(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | ||
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 107 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | |
(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | ||
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 2 |
2.兼职人员数 | 人 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理 | 万元 | 0.5 |
及政府网站建设维护等方面的经费) | ||
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 4 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 1 |
单位负责人:唐瑞斌 审核人:欧贵财 填报人:曹照文 | ||
联系电话: 0746-5723180 填报日期:2018年1月3日 | ||
政府信息公开情况统计指标填报说明 | ||
一、主动公开情况 | ||
1.主动公开政府信息数:指按照《条例》规定,统计年度内主动公开的政府信息总条数。 | ||
主动公开政府信息数按条计算。凡公文类政府信息,1件公文计为1条,部分内容公开的公文也计为1条。其他政府信息,1份完整的信息(或其中部分公开的信息)计为1条。 | ||
主动公开政府信息数不重复计算。通过不同渠道和方式公开的同一条政府信息计为1条信息;部门联合发布的信息以牵头制作该信息的部门为填报单位;各单位转载、转发的信息不计入本单位统计数量。 | ||
2.主动公开规范性文件数:指主动公开的规范性文件总条数。 | ||
3.制发规范性文件总数:指制发规范性文件总件数,应为主动公开数和未主动公开数的合计数。 | ||
4.政府公报公开政府信息数:指通过政府公报主动公开的政府信息总条数。 | ||
5.政府网站公开政府信息数:指通过各级政府网站主动公开的政府信息总条数。 | ||
6.政务微博公开政府信息数:指通过官方政务微博主动公开的政府信息总条数。 | ||
7.政务微信公开政府信息数:指通过官方政务微信主动公开的政府信息总条数。 | ||
8.其他方式公开政府信息数:指通过报刊、广播、电视等其他方式主动公开的政府信息总条数。 | ||
二、回应解读情况 | ||
9.回应公众关注热点或重大舆情数:指回应涉及本单位职责的公众关注热点或重大舆情的次数。 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数不重复计算。以多种形式回应同一热点或舆情的计为1次回应;联合发布的回应情况以回应该热点或舆情的牵头负责单位为填报单位;各单位转载、转发的回应情况不计入本单位统计数量。 | ||
10.参加或举办新闻发布会总次数:指为解读政策、回应社会关切、引导舆论而参加或举办的新闻发布会、媒体通气会等的总次数。 | ||
11.主要负责同志参加新闻发布会次数:指本单位主要负责同志为解读政策、回应社会关切、引导舆论而参加各类新闻发布会、媒体通气会等的总次数。 | ||
12.政府网站在线访谈次数:指本单位有关负责同志或新闻发言人为解读政策、回应社会关切、引导舆论在政府网站接受在线访谈的总次数。 | ||
13.主要负责同志参加政府网站在线访谈次数:指本单位主要负责同志为解读政策、回应社会关切、引导舆论在政府网站接受在线访谈的总次数。 | ||
14.政策解读稿件发布数:指通过政府网站、新闻发布会、媒体通气会以及报刊、广播、电视等方式发布政策解读稿件的总篇数。 | ||
15.微博微信回应事件数:指通过官方政务微博、微信回应的热点事件总次数(同一事件多次回应计为1次)。 | ||
16.其他方式回应事件数:指通过广播、电视、报刊等其他方式回应的热点事件总次数(同一事件多次回应计为1次)。 | ||
三、依申请公开情况 | ||
17.收到申请数:指收到的政府信息公开申请总件数,申请应为书面形式或数据电文形式(应等于当面申请数、传真申请数、网络申请数、信函申请数4项之和)。 | ||
18.当面申请数:指公民、法人或其他组织到承担政府信息公开事务的受理点提出申请的件数。 | ||
19.传真申请数:指公民、法人或其他组织通过传真方式提出申请的件数。 | ||
20.网络申请数:指公民、法人或其他组织通过网上提交申请方式提出申请的件数。 | ||
21.信函申请数:指公民、法人或其他组织通过信函邮寄方式提出申请的件数。 | ||
22.申请办结数:指对公民、法人或其他组织所提申请办结的总件数(应等于按时办结数和延期办结数2项之和)。 | ||
23.按时办结数:指根据《条例》规定,自收到申请之日起15个工作日内予以答复的件数。 | ||
24.延期办结数:指根据《条例》规定,在延长的15个工作日内予以答复的件数。 | ||
25.申请答复数:指对公民、法人或其他组织所提申请的答复的总件数(应等于属于已主动公开范围数、同意公开答复数、同意部分公开答复数、不同意公开答复数、不属于本行政机关公开数、申请信息不存在数、告知作出更改补充数、告知通过其他途径办理数8项之和)。 | ||
26.属于已主动公开范围数:指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,属于已主动公开范围的,告知其获取该政府信息方式和途径的答复件数。 | ||
27.同意公开答复数:指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,作出同意公开的答复件数。 | ||
28.同意部分公开答复数:指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,作出同意部分公开的答复件数。 | ||
29.不同意公开答复数:指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,作出不同意公开的答复件数。 | ||
30.涉及国家秘密:指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因涉及国家秘密而不同意公开的答复件数。 | ||
31.涉及商业秘密:指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因涉及商业秘密而不同意公开的答复件数。 | ||
32.涉及个人隐私:指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因涉及个人隐私而不同意公开的答复件数。 | ||
33.危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定:指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定而不同意公开的答复件数。 | ||
34.不是《条例》所指政府信息:指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,告知其不是《条例》所指政府信息的答复件数。 | ||
35.法律法规规定的其他情形:指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因属于法律法规规定的其他情形而不同意公开的答复件数。 | ||
36.不属于本行政机关公开数:指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,告知其不属于本行政机关公开的答复件数。 | ||
37.申请信息不存在数:指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,告知其该政府信息不存在的答复件数。 | ||
38.告知作出更改补充数:指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因申请内容不明确,告知其作出更改、补充的答复件数。 | ||
39.告知通过其他途径办理数:指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,告知其应通过咨询、信访、举报等其他途径办理的答复件数。 | ||
四、行政复议情况 | ||
40.行政复议数量:指公民、法人或其他组织认为本单位在政府信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益,依法申请行政复议且被复议机关受理的件数(应为维持具体行政行为数、被依法纠错数、其他情形数3项之和)。 | ||
41.维持具体行政行为数:指已办结的行政复议申请中维持原具体行政行为的件数。 | ||
42.被依法纠错数:指已办结的行政复议申请中撤销、变更具体行政行为或确认具体行政行为违法、责令重新作出具体行政行为的件数。 | ||
43.其他情形数:指行政复议申请中除已办结的维持具体行政行为数和被依法纠错数以外情形的件数。 | ||
五、行政诉讼情况 | ||
44.行政诉讼数量:指公民、法人或其他组织认为本单位在政府信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益,依法提起行政诉讼且被法院受理的件数(应为维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数、被依法纠错数、其他情形数3项之和)。 | ||
45.维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数:指法院判决维持原具体行政行为或者驳回原告诉讼请求的件数。 | ||
46.被依法纠错数:指法院判决或裁定撤销、变更具体行政行为或确认具体行政行为违法、责令重新作出具体行政行为的件数。 | ||
47.其他情形数:指除维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数和被依法纠错数以外情形的件数。 | ||
六、举报投诉情况 | ||
48.举报投诉数量:指本地区、本部门、本单位收到公民、法人或其他组织提出政府信息公开相关举报或投诉,且予以受理的件数。 | ||
七、依申请公开信息收取的费用 | ||
49.依申请公开信息收取的费用:指依申请提供政府信息,收取的检索、复制、邮寄等费用总金额。 | ||
八、机构建设和保障经费情况 | ||
50.政府信息公开工作专门机构数:指按照《条例》规定确定承担政府信息公开日常工作的专门机构个数。 | ||
51.设置政府信息公开查阅点数:指按照《条例》要求设置的为公民、法人或其他组织提供政府信息公开查阅的场所总个数。 | ||
52.从事政府信息公开工作人员数:指具体承担政府信息公开工作人员人数(应为专职人员数和兼职人员数2项之和)。 | ||
53.专职人员数:指专门承担政府信息公开工作的工作人员人数(不包括政府公报及政府网站工作人员数)。 | ||
54.兼职人员数:指在承担其他工作的同时承担政府信息公开工作的工作人员人数。 | ||
55.政府信息公开专项经费:指行政机关为处理政府信息公开事务而纳入财政预算的专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费)。 | ||
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
56.召开政府信息公开工作会议或专题会议数:指召开涉及政府信息公开方面的工作会议或专题会议的次数。 | ||
57.举办各类培训班数:指围绕政府信息公开业务举办的各类短期、中期、长期培训班次数。 | ||
58.接受培训人员数:指到政府信息公开业务培训班接受培训的工作人员人次数。 | ||
除特别说明外,报表中如没有需填报的数据,则填“0”;涉及费用或经费的数据按“四舍五入”原则保留两位小数。 |
扫一扫在手机打开当前页