优米体育足球2025年1-3月份城镇租赁补贴发放名单 | ||||||
序号 | 申请人 | 补贴标准(月/元) | 发放金额(元) | 街道/社区 | 备注 | 保障人数 |
1 | 何启华 | 60 | 180 | 永新社区 | 已核 | 1 |
2 | 陈德平 | 105 | 315 | 永新社区 | 已核 | 2 |
3 | 蒋德珍 | 60 | 180 | 永新社区 | 已核 | 1 |
4 | 卢瑛 | 60 | 180 | 永新社区 | 已核 | 1 |
5 | 蒋武忠 | 105 | 315 | 永新社区 | 已核 | 2 |
6 | 欧宁波 | 135 | 405 | 凤凰社区 | 已核 | 3 |
7 | 蒋玉珍 | 105 | 315 | 凤凰社区 | 已核 | 2 |
8 | 何谷中 | 105 | 315 | 麒麟社区 | 已核 | 2 |
9 | 王焕焕 | 60 | 180 | 麒麟社区 | 已核 | 1 |
10 | 徐升学 | 105 | 315 | 麒麟社区 | 已核 | 2 |
11 | 宋晓红 | 105 | 315 | 麒麟社区 | 已核 | 2 |
12 | 李永华 | 105 | 315 | 麒麟社区 | 已核 | 2 |
13 | 吴年文 | 60 | 180 | 麒麟社区 | 已核 | 1 |
14 | 杨平 | 60 | 180 | 麒麟社区 | 已核 | 1 |
15 | 黄晓芳 | 60 | 180 | 麒麟社区 | 已核 | 1 |
16 | 何玮 | 135 | 405 | 麒麟社区 | 已核 | 3 |
17 | 何永强 | 60 | 180 | 麒麟社区 | 已核 | 1 |
18 | 黄继生 | 105 | 315 | 允山社区 | 已核 | 2 |
19 | 许永平 | 105 | 315 | 允山社区 | 已核 | 2 |
20 | 何细梅 | 105 | 315 | 允山社区 | 已核 | 2 |
21 | 李艳淑 | 105 | 315 | 允山社区 | 已核 | 2 |
22 | 陈晓梅 | 105 | 315 | 允山社区 | 已核 | 2 |
23 | 唐明芳 | 105 | 315 | 允山社区 | 已核 | 2 |
24 | 周惠姣 | 60 | 180 | 允山社区 | 已核 | 1 |
25 | 李永生 | 135 | 405 | 允山社区 | 已核 | 3 |
26 | 李军 | 105 | 315 | 凤凰社区 | 已核 | 2 |
27 | 周秀云 | 105 | 315 | 凤凰社区 | 已核 | 2 |
28 | 卢小丽 | 135 | 405 | 凤凰社区 | 已核 | 3 |
29 | 徐艳晶 | 60 | 180 | 凤凰社区 | 已核 | 1 |
30 | 郑长昆 | 60 | 180 | 凤凰社区 | 已核 | 1 |
31 | 杨翠云 | 60 | 180 | 凤凰社区 | 已核 | 1 |
32 | 周映秋 | 60 | 180 | 凤凰社区 | 已核 | 1 |
33 | 廖小平 | 60 | 180 | 四方井社 | 已核 | 1 |
34 | 何建平 | 60 | 180 | 四方井社 | 已核 | 1 |
35 | 程润兴 | 60 | 180 | 四方井社 | 已核 | 1 |
36 | 程跃兴 | 60 | 180 | 四方井社 | 已核 | 1 |
37 | 刘永祥 | 60 | 180 | 永新社区 | 已核 | 1 |
38 | 赵运花 | 60 | 180 | 永新社区 | 已核 | 1 |
39 | 朱志强 | 60 | 180 | 永新社区 | 已核 | 1 |
40 | 陈春娥 | 60 | 180 | 永新社区 | 已核 | 1 |
41 | 黄波 | 135 | 405 | 麒麟社区 | 已核 | 3 |
42 | 郑珍銮 | 60 | 180 | 麒麟社区 | 已核 | 1 |
43 | 周仁凤 | 60 | 180 | 麒麟社区 | 已核 | 1 |
44 | 蒋玉娟 | 60 | 180 | 麒麟社区 | 已核 | 1 |
45 | 蒋先符 | 60 | 180 | 麒麟社区 | 已核 | 1 |
46 | 张英 | 105 | 315 | 麒麟社区 | 已核 | 2 |
47 | 蒋贞华 | 135 | 405 | 允山社区 | 已核 | 3 |
48 | 刘钧 | 60 | 180 | 允山社区 | 已核 | 1 |
49 | 黄玉湘 | 135 | 405 | 允山社区 | 已核 | 3 |
50 | 何海勇 | 105 | 315 | 允山社区 | 已核 | 2 |
4290 | 12870 | 81 |
扫一扫在手机打开当前页